(주)그린테크
1순위 · 2026년 9월 19일~11월 18일 개찰
4건
1순위 투찰률 중간값 90.417%
공종 공사 4건
1순위 수요기관
| 한국농어촌공사 전남지역본부 해남.완도지사 | 1건 |
|---|---|
| 국토교통부 익산지방국토관리청 | 1건 |
| 전남광주통합특별시 나주시 | 1건 |
| 경찰청 전남경찰청 | 1건 |
최근 1순위 4건
| 개찰 | 공고명 | 투찰률 |
|---|---|---|
| 10월 19일 공사 | 옥천면 기초생활거점조성사업 통신공사 한국농어촌공사 전남지역본부 해남.완도지사 | 90.687% |
| 10월 7일 공사 | 2026년 익산청 국도 감응신호 구축사업(전기) 국토교통부 익산지방국토관리청 | 90.223% |
| 10월 7일 공사 | 이창 자연재해위험개선지구 정비사업 통신공사 전남광주통합특별시 나주시 | 90.417% |
| 10월 2일 공사 | 나주경찰서 노안파출소 내진보강공사(통신) 경찰청 전남경찰청 | 90.257% |
최근 투찰 2건 · 개찰순위 수집
| 개찰 | 공고명 | 순위 | 투찰률 |
|---|---|---|---|
| 11월 17일 공사 | 전기차 전주기 탄소중립 통합환경정보센터 조성사업 통신공사 기후에너지환경부 | 698곳 중 – | 90.298% 낙찰하한선 미달 |
| 11월 13일 공사 | 한국인터넷진흥원 나주청사 에너지저장장치(ESS) 설치공사(전기) 한국인터넷진흥원 | 1,981곳 중 – | 89.712% 낙찰하한선 미달 |