서이트레이드
1순위 · 2026년 9월 19일~11월 18일 개찰
9건
1순위 투찰률 중간값 86.385%
공종 물품 8건 · 용역 1건
1순위 수요기관 상위 5곳
| 광주과학기술원 | 2건 |
|---|---|
| 한국기술교육대학교 | 1건 |
| 동해기계(주) | 1건 |
| 한국산업안전보건공단 | 1건 |
| 한국항공우주연구원 | 1건 |
최근 1순위 9건
| 개찰 | 공고명 | 투찰률 |
|---|---|---|
| 11월 17일 물품 | 데이터베이스 재해복구 솔루션 한국기술교육대학교 | 88.121% |
| 11월 12일 물품 | 전동지게차(4톤) 구매(노인친화기업) 동해기계(주) | 86.282% |
| 11월 6일 물품 | 전산유체역학 프로그램 라이센스 구매(교육 및 기술지원 포함) 한국산업안전보건공단 | 86.385% |
| 11월 4일 물품 | 병렬 클러스터 서브노드 구매 한국항공우주연구원 | 86.300% |
| 10월 27일 물품 | 건설기계 재제조용 연구장비 39종 구매 사단법인 한국산업건설기계재제조진흥회 | 84.261% |
| 10월 21일 용역 | 제26회 마산가고파국화축제 임시화장실 임차 용역 경상남도 창원시 | 88.049% |
| 10월 20일 물품 | 실시간 시간분해 광 발광장비 광주과학기술원 | 86.313% |
| 10월 13일 물품 | HPC Cluster 고속통신 시스템 광주과학기술원 | 88.163% |
| 9월 28일 물품 | (재공고)(연구장비) 자동 DNA 크기 선별 장비 해양수산부 국립수산과학원 | 91.553% |
최근 투찰 3건 · 개찰순위 수집
| 개찰 | 공고명 | 순위 | 투찰률 |
|---|---|---|---|
| 11월 18일 용역 | 방진매트 임차 및 유지관리 용역 단가 계약 분당서울대학교병원 | 84곳 중 – | 86.216% 낙찰하한선 미달 |
| 11월 18일 용역 | 27년 워게임 기술지원관 용역 국방부 한미연합군사령부 | 44곳 중 – | 82.17% 낙찰하한선 미달 |
| 11월 18일 용역 | 국민인공지능서비스혁신추진단 전산물품 임차 과학기술정보통신부 | 43곳 중 4순위 | 86.748% |